
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Oct 2026 | Kamis | MLM - 247 | 0038 |
| 2 | 21 Oct 2026 | Rabu | MLM - 246 | 8027 |
| 3 | 20 Oct 2026 | Selasa | MLM - 245 | 7551 |
| 4 | 19 Oct 2026 | Senin | MLM - 244 | 2680 |
| 5 | 18 Oct 2026 | Minggu | MLM - 243 | 5118 |
| 6 | 17 Oct 2026 | Sabtu | MLM - 242 | 8101 |
| 7 | 16 Oct 2026 | Jumat | MLM - 241 | 0004 |
| 8 | 15 Oct 2026 | Kamis | MLM - 240 | 2780 |
| 9 | 14 Oct 2026 | Rabu | MLM - 239 | 1477 |
| 10 | 13 Oct 2026 | Selasa | MLM - 238 | 4709 |
